Himbeersaftkonzentrat
Himbeersaftkonzentrat wird aus reifen, gesunden Himbeeren unter strengsten Qualitätsanforderungen und entsprechend der „Good Manufacturing Practice“ hergestellt.
| Konzentrat | |
|---|---|
| ° Brix ref. | 64,5 - 65,5 |
| Titrierbare Säure (pH 8,1 als Äpfelsäure) Gew. % | 10,0 - 17,0 |
| pH 1:1 (20g Probe + 20g dest. H2O) | 2,7 - 3,6 |
| Relative Dichte 20/20 | 1,31 - 1,33 |
| Werte bei Saftstärke ° Brix KORR. | 7,0 |
| Farbintensität in Extinktionseinheiten bei 520 nm | 4,0 - 10,0 |
| Geruch / Geschmack | typisch |
| Klarheit (bei 50% Saftstärke) | blank |
| Trübung (bei 50% Saftstärke) NTU | < 10 |
| Mikrobiologie | |
| Gesamtkeime (pro g) | < 300 |
| Hefen (pro g) | < 100 |
| Schimmel (pro g) | < 100 |
| Osmotolerante Hefen (pro g) | < 100 |
| Lagerung | |
| Empfohlene Lagerung | tiefgekühlt (ca. -18°C) |
| Mindesthaltbarkeitsdauer | auf Anfrage |
| Konservierungsmittel | keine |
Datenblatt downloaden (PDF, 16 KB)
